DOLAR 46,0854 0.1%
EURO 53,1539 -0.83%
ALTIN 6.403,38-3,32
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2807100 20039087 % -3.62937 20:16
  • Ethereum 73136 120684815.69797 % -10.17967 20:16
  • Tether 46.05 187529700104.61 % 0.29312 20:16
  • BNB 26355 134784220.34 % -5.15535 20:16
  • USDC 46.08 75374199073.147 % 0.28419 20:16
  • XRP 50.86 61977843307 % -5.63728 20:16
  • Solana 2949.09 578559515.0976 % -6.88424 20:16
  • TRON 14.81 94818840987.341 % -2.77121 20:16
  • Figure Heloc 47.63 18519532919.717 % 3.49282 20:16
  • Hyperliquid 2719.46 222445714.07414 % -11.88889 20:16
  • Dogecoin 3.75 154538336383.71 % -8.06854 20:16
  • USDS 46.07 10824670624.644 % 0.26802 20:16
  • LEO Token 447.34 920467032.9 % -1.94696 20:16
  • Rain 0.601425 622648915618.71 % -7.37801 20:16
  • Stellar 9 33727342298.149 % -5.95113 20:16
  • Cardano 7.41 37160010595.838 % -12.92137 20:16
  • Monero 14439.51 18761086.399065 % -10.37661 20:16
  • Zcash 16168.73 16751384.540545 % -32.73341 20:16
  • Canton 6.65 38723276479.664 % -3.33627 20:16
  • Chainlink 338.73 727099970.42555 % -8.15129 20:16
  • WhiteBIT Coin 2006.42 118289410 % -4.62338 20:16
  • USD1 46.04 4625773565.7184 % 0.24219 20:16
  • Bitcoin Cash 10007.9 20044059.271651 % -12.54237 20:16
  • Dai 46.06 4313076243.2324 % 0.24359 20:16
  • Toncoin 69.52 2673094035.7217 % -11.6095 20:16
  • MemeCore 135.42 1309474634.8188 % -12.13648 20:16
  • Hedera 3.68 43373517396.037 % -5.46236 20:16
  • Litecoin 1989.03 77246401.983471 % -5.99591 20:16
  • LAB 480.07 312542846 % -19.25985 20:16
  • Avalanche 312.26 431771961.17721 % -12.22643 20:16
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Sui 32.29 4029196852.4544 % -9.92249 20:16
  • Shiba Inu 0.00020977 5.892432150199E+14 % -8.25597 20:16
  • Tether Gold 197882 612823.659532 % -3.28415 20:16
  • Cronos 2.66 44823071247.96 % -5.12196 20:16
  • Global Dollar 46.09 2540488677.0331 % 0.25141 20:16
  • NEAR Protocol 91.79 1297439260 % -14.49215 20:16
  • Ondo US Dollar Yield 52.04 1886853777.1745 % 0.75497 20:16
  • PAX Gold 198660 460964.775 % -3.27538 20:16
  • Bittensor 9016.59 9597491 % -8.56967 20:16
  • World Liberty Financial 2.59 31773629083 % -8.1447 20:16
  • Worldcoin 23.58 3380238964.6046 % -5.51983 20:16
  • Mantle 23.8 3302294382.5368 % -6.55724 20:16
  • Ondo 15.4 4869330647 % -11.97694 20:16
  • Aster 28.24 2579922243.4699 % -7.06019 20:16
  • HTX DAO 7.976E-5 9.0570766407358E+14 % -2.74001 20:16
  • Polkadot 43.21 1687144042.2346 % -10.73369 20:16
  • Uniswap 112.47 622719561.55388 % -7.74433 20:16
  • OKB 3235.6 21000000 % -5.3611 20:16
  • Falcon USD 45.88 1466807381.2371 % 0.30664 20:16
  • Sky 2.7 23257729293.908 % -9.45008 20:16
  • BFUSD 46.03 1320000000 % 0.28029 20:16
  • Pi Network 5.71 10643138540.796 % -4.11736 20:16
  • Bitget Token 83.66 699992035.97879 % -3.28072 20:16
  • Internet Computer 105.36 553053727.68876 % -16.92387 20:16
  • Pepe 0.00012476 4.2069E+14 % -8.87054 20:16
  • Humanity 27.36 1825000000 % 5.07286 20:16
  • Morpho 76.26 645962974.90686 % -8.665 20:16
  • Ethereum Classic 311.19 156559601.6229 % -8.52145 20:16
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.88 806318542.57441 % -0.539 20:15
  • Blockchain Capital 4933.16 9112111 % 0.23385 20:15
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.69 86749629.347961 % 0.23763 20:15
  • Quant 3011.38 14544176.164081 % -5.86639 20:16
  • DeXe 914.21 46750552.58384 % -4.06744 20:16
  • Aave 2812.88 15179911.874935 % -14.6791 20:16
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.94 782845097.99119 % 0.24308 20:05
  • KuCoin 291.81 134655021.73557 % -6.531 20:16
  • Render 76.02 518743261.01407 % -14.64636 20:16
  • Kaspa 1.43 27416658504.525 % 4.19592 20:16
  • Ethena 4.1 9293750000 % -9.7433 20:16
  • Algorand 4.27 8923370941.8003 % -9.11094 20:16
  • POL (ex-MATIC) 3.4 10655555195.244 % -17.59183 20:16
  • ​​Stable 1.49 23328506515 % -17.10847 20:16
  • NEXO 34.13 1000000000 % -4.16969 20:16
  • Venice Token 730.41 46778723.686365 % -9.0056 20:16
  • JUST 3.7 8543764567.3127 % 4.95327 20:16
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.65 1000000000 % -4.93112 20:16
  • Gate 284.58 106483509.17747 % -4.71625 20:16
  • Beldex 3.64 7738238231.2644 % -0.23973 20:16
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -3.7431 20:16
  • Flare 0.309809 85460967909.547 % -4.98796 20:16
  • Filecoin 33.92 787824342 % -16.48976 20:16
  • Usual USD 46.01 553477357.81905 % 0.26002 20:16
  • Aptos 30.51 820077277.07152 % -13.07562 20:16
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -15.93574 20:16
  • Siren 33.28 726788283.0433 % 0.7772 20:16
  • Jupiter 7.27 3320312968.08 % -14.61435 20:16
  • A7A5 0.603415 39213174962.591 % 1.82817 20:16
  • Provenance Blockchain 0.439127 53825715980 % 0.45181 20:16
  • Audiera 80.93 288016666 % 16.96966 20:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.