DOLAR 48,43680,24%
EURO 56,3099-0,12%
ALTIN 6.978,910,41
BITCOIN 39336084.63594%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.983 s Değişim: 0.36% 50,83 Adet:   2.165 Mio.Lot Hacim:   65.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 1,10 11:48:32
  • AKBNK 72,10 0,77 11:48:38
  • AKSA 10,76 1,13 11:48:13
  • AKSEN 79,90 0,69 11:48:10
  • ALARK 111,70 0,00 11:48:16
  • ALFAS 38,10 0,79 11:48:37
  • ALTNY 16,02 -3,84 11:48:17
  • ANSGR 26,04 -0,69 11:47:37
  • ARCLK 89,75 1,01 11:48:14
  • ASELS 388,00 2,04 11:48:41
  • ASTOR 295,75 0,77 11:48:40
  • AVPGY 54,65 0,09 11:46:15
  • BALSU 8,89 -4,41 11:48:34
  • BERA 13,60 3,50 11:48:21
  • BIMAS 414,50 0,42 11:48:41
  • BRSAN 705,50 2,54 11:48:41
  • BRYAT 1.642,00 0,80 11:48:21
  • BSOKE 21,00 -4,28 11:48:41
  • BTCIM 3,72 -0,27 11:47:45
  • CANTE 1,33 -0,75 11:48:40
  • CCOLA 78,60 -0,25 11:48:38
  • CIMSA 43,72 0,64 11:48:17
  • CWENE 30,50 -0,91 11:48:41
  • DAPGM 7,47 -0,40 11:48:18
  • DOAS 160,40 0,63 11:48:40
  • DOHOL 21,52 0,47 11:45:39
  • ECILC 71,80 2,57 11:48:35
  • EFOR 17,34 0,23 11:48:38
  • EGEEN 5.025,00 4,47 11:47:48
  • EKGYO 19,39 -0,62 11:48:21
  • ENERY 10,72 2,10 11:48:39
  • ENJSA 113,40 -0,96 11:47:19
  • ENKAI 87,55 0,75 11:48:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 37,00 1,15 11:48:40
  • EUPWR 69,40 -7,28 11:48:40
  • FENER 3,07 0,00 11:47:48
  • FROTO 76,25 0,79 11:48:41
  • GARAN 132,10 0,53 11:48:21
  • GESAN 61,20 -8,93 11:48:41
  • GRSEL 300,25 -0,58 11:47:51
  • GRTHO 189,40 0,69 11:48:01
  • GSRAY 1,01 0,00 11:48:17
  • GUBRF 485,75 0,73 11:48:36
  • HALKB 54,35 9,93 11:48:02
  • HEKTS 2,60 0,00 11:48:28
  • IEYHO 214,00 0,71 11:48:20
  • ISCTR 13,11 1,24 11:48:37
  • ISMEN 34,88 -1,52 11:48:40
  • KARSN 13,12 5,55 11:48:40
  • KCAER 14,06 1,01 11:48:40
  • KCHOL 215,50 -0,42 11:48:24
  • KONTR 3,31 2,80 09:55:27
  • KONYA 3.835,00 1,46 11:47:19
  • KRDMD 43,22 0,56 11:48:40
  • KTLEV 47,88 4,13 11:48:41
  • LMKDC 21,94 1,86 11:48:38
  • MAGEN 33,42 -1,42 11:48:06
  • MAVI 36,34 0,66 11:48:41
  • MGROS 521,00 0,97 11:48:32
  • MIATK 27,18 -2,65 11:48:24
  • MPARK 419,25 0,78 11:47:13
  • OBAMS 5,11 -3,04 11:48:41
  • ODAS 7,27 -0,14 11:48:13
  • OTKAR 311,50 0,97 11:48:40
  • OYAKC 21,34 1,33 11:48:21
  • PAHOL 1,30 0,78 11:48:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 159,20 -9,49 11:48:41
  • PETKM 20,12 -0,49 11:48:35
  • PGSUS 148,40 0,13 11:48:35
  • RALYH 261,50 2,05 11:48:20
  • REEDR 5,50 -0,90 11:48:18
  • RYGYO 49,48 2,83 11:48:15
  • SAHOL 93,00 0,00 11:48:40
  • SASA 2,26 1,35 11:48:34
  • SELEC 352,00 0,57 11:48:41
  • SISE 38,78 0,26 11:48:24
  • SKBNK 6,38 1,43 11:48:36
  • SOKM 57,35 -1,12 11:48:00
  • TABGD 235,50 1,33 11:47:19
  • TAVHL 266,25 0,00 11:48:29
  • TCELL 96,20 -0,41 11:48:40
  • THYAO 294,50 1,03 11:48:41
  • TKFEN 205,40 -1,49 11:48:36
  • TOASO 261,50 0,38 11:48:28
  • TRALT 52,10 0,77 11:48:29
  • TRENJ 106,70 1,04 11:48:17
  • TRMET 139,40 0,43 11:48:41
  • TSKB 11,09 0,45 11:48:14
  • TTKOM 51,15 0,69 11:48:41
  • TTRAK 421,50 -0,18 11:48:18
  • TUKAS 1,93 0,00 11:48:06
  • TUPRS 387,00 -1,02 11:48:37
  • TURSG 5,98 -0,33 11:48:34
  • ULKER 89,60 1,07 11:48:30
  • VAKBN 33,92 0,53 11:48:40
  • VESTL 24,34 1,16 11:48:25
  • YEOTK 32,06 0,25 11:48:38
  • YKBNK 35,90 0,00 11:48:35
  • ZOREN 2,30 0,00 11:48:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.