DOLAR 47,2207 0.07%
EURO 53,9447 0.2%
ALTIN 6.294,661,75
BITCOIN 3117186-1.10633%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.082 s Değişim: 0.78% 108,30 Adet:   9.209 Mio.Lot Hacim:   151.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 14083
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 461,50 -3,20 17:02:30
  • KAREL 10,16 0,10 17:02:41
  • KARSN 11,03 2,32 17:02:39
  • KARTN 218,50 3,55 17:02:28
  • KATMR 2,43 2,53 17:02:46
  • KAYSE 4,10 1,23 17:01:51
  • KBORU 26,68 0,91 17:02:44
  • KCAER 13,89 0,51 17:02:29
  • KCHOL 203,90 1,19 17:02:30
  • KENT 355,00 -0,42 09:55:26
  • KERVN 6,80 2,56 09:55:26
  • KFEIN 9,28 2,43 17:02:28
  • KGYO 9,57 -1,64 17:02:39
  • KIMMR 15,21 0,33 17:02:08
  • KLGYO 4,75 0,00 17:00:45
  • KLKIM 27,14 1,04 17:02:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 -0,33 17:02:40
  • KLNMA 8,90 0,91 12:55:16
  • KLRHO 86,35 7,47 17:02:46
  • KLSER 26,24 2,02 17:01:27
  • KLSYN 13,88 -5,32 17:02:35
  • KLYPV 61,70 0,49 17:02:06
  • KMPUR 19,40 -0,67 17:00:08
  • KNFRT 12,35 2,40 17:02:37
  • KOCMT 4,77 4,15 17:02:41
  • KONKA 13,16 -0,90 16:59:21
  • KONTR 4,73 -9,90 12:55:16
  • KONYA 3.765,00 0,00 16:57:48
  • KOPOL 6,49 0,00 17:01:32
  • KORDS 72,10 -1,64 17:02:38
  • KOTON 13,76 0,22 17:02:39
  • KRDMA 43,66 -8,97 17:02:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 133,30 -0,15 17:02:39
  • KRDMD 41,84 -4,34 17:02:46
  • KRGYO 2,51 0,40 16:58:35
  • KRONT 21,80 -1,09 17:00:47
  • KRPLS 9,27 3,23 17:02:46
  • KRSTL 10,59 0,86 17:02:22
  • KRTEK 21,56 -0,83 17:01:33
  • KRVGD 2,72 -0,37 17:02:42
  • KSTUR 2.610,00 -3,69 12:55:16
  • KTLEV 172,10 -1,66 17:02:41
  • KTSKR 101,80 -0,39 17:02:24
  • KUTPO 85,35 -0,81 17:00:50
  • KUVVA 128,50 -1,08 17:01:44
  • KUYAS 66,55 10,00 16:54:42
  • KZBGY 2,24 0,45 16:59:19
  • KZGYO 21,68 0,37 16:59:04