DOLAR 47,2184 0.05%
EURO 53,9242 0.15%
ALTIN 6.300,601,85
BITCOIN 3125420-0.41037%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,45 -2,41 18:10:01
  • SAHOL 89,10 0,79 18:09:58
  • SAMAT 5,73 -1,21 18:10:01
  • SANEL 78,15 9,99 18:09:10
  • SANFM 9,69 1,04 18:08:28
  • SANKO 20,08 0,10 18:05:20
  • SARAE 102,40 9,93 18:10:01
  • SARKY 26,14 1,24 18:10:01
  • SASA 2,64 5,18 18:09:59
  • SAYAS 48,00 -2,72 18:09:45
  • SDTTR 242,20 0,12 18:10:01
  • SEGMN 50,15 0,91 18:08:50
  • SEGYO 4,46 -1,98 18:09:56
  • SEKFK 9,89 1,96 18:08:06
  • SEKUR 10,62 -2,93 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 248,50 3,15 18:09:58
  • SELVA 1,89 0,53 18:08:27
  • SERNT 9,04 5,73 18:09:17
  • SEYKM 4,92 -2,57 18:09:48
  • SILVR 2,40 -0,83 18:10:01
  • SISE 43,62 1,02 18:09:53
  • SKBNK 14,51 -9,99 18:10:01
  • SKTAS 3,42 0,00 18:08:22
  • SKYLP 253,50 9,98 18:05:20
  • SKYMD 14,59 0,48 18:09:59
  • SMART 26,18 1,71 18:08:09
  • SMRTG 11,64 -1,44 18:10:01
  • SMRVA 12,63 -0,47 18:09:51
  • SNGYO 3,56 0,56 18:08:09
  • SNICA 3,87 -0,51 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:08:29
  • SODSN 8,60 -0,46 18:10:01
  • SOHOE 12,10 -1,22 18:10:01
  • SOKE 18,41 0,66 18:10:01
  • SOKM 56,15 6,24 18:09:44
  • SONME 124,50 -0,40 18:09:12
  • SRVGY 2,57 0,00 18:09:43
  • SSAAT 40,18 -4,20 18:09:55
  • SUMAS 344,50 -3,23 18:10:01
  • SUNTK 37,18 -9,98 18:08:01
  • SURGY 70,35 -0,78 18:10:01
  • SUWEN 7,40 -3,77 18:09:13
  • SVGYO 12,80 0,00 18:10:01