DOLAR 47,2245 0.07%
EURO 53,9243 0.17%
ALTIN 6.258,531,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.021 s Değişim: 0.34% 47,22 Adet:   6.759 Mio.Lot Hacim:   129.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 14065
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,77 0,93 16:00:31
  • A1YEN 2,96 1,02 15:57:43
  • AAGYO 14,34 -1,04 16:00:23
  • ACSEL 130,90 -2,24 15:58:42
  • ADEL 30,80 -0,45 16:00:25
  • ADESE 0,90 -1,10 16:00:33
  • ADGYO 52,35 2,75 15:55:27
  • AEFES 22,04 -0,90 16:00:27
  • AFYON 12,91 0,23 15:59:02
  • AGESA 243,60 0,21 15:58:04
  • AGHOL 34,70 -0,97 16:00:27
  • AGROT 2,54 1,60 15:59:09
  • AGYO 8,16 -3,32 15:48:24
  • AHGAZ 35,68 1,08 15:59:49
  • AHSGY 20,96 0,29 15:59:43
  • AKBNK 66,20 -0,75 16:00:32
  • AKCNS 241,80 0,33 15:59:21
  • AKENR 10,68 0,00 16:00:00
  • AKFGY 2,82 2,17 16:00:14
  • AKFIS 92,55 1,76 15:59:49
  • AKFYE 27,02 -1,31 15:59:54
  • AKGRT 7,10 -0,28 16:00:02
  • AKHAN 45,66 0,53 16:00:17
  • AKMGY 245,30 -0,97 15:57:15
  • AKSA 11,95 -0,50 16:00:28
  • AKSEN 113,00 1,53 16:00:29
  • AKSGY 9,58 0,10 15:55:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,12 2,49 16:00:30
  • AKYHO 2,40 -0,41 16:00:29
  • ALARK 106,30 -3,01 16:00:30
  • ALBRK 8,24 -0,60 15:59:52
  • ALCAR 870,50 -1,86 15:59:32
  • ALCTL 164,90 0,92 16:00:13
  • ALFAS 46,40 0,00 16:00:14
  • ALGYO 3,53 -3,81 16:00:28
  • ALKA 9,12 1,00 15:55:35
  • ALKIM 17,84 2,53 16:00:03
  • ALKLC 403,25 0,69 16:00:10
  • ALTNY 17,22 2,81 16:00:28
  • ALVES 2,45 1,66 16:00:28
  • ANELE 118,20 7,26 15:59:54
  • ANGEN 10,24 0,49 15:59:10
  • ANHYT 104,80 2,44 15:58:40
  • ANSGR 27,28 -1,80 15:59:26
  • APBDL 38,24 0,84 15:59:45
  • APGLD 516,00 1,43 15:56:20
  • APLIB 42,87 -0,30 16:00:15
  • APMDL 25,67 0,43 15:59:54
  • APX30 38,86 0,41 15:59:48
  • ARASE 124,80 0,16 15:53:12
  • ARCLK 97,90 -0,71 16:00:32
  • ARDYZ 71,55 3,25 15:59:47
  • ARENA 24,54 0,90 16:00:11
  • ARFYE 30,80 -0,65 16:00:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 202,70 3,42 15:59:22
  • ARSAN 3,54 -1,39 15:58:46
  • ARTMS 42,02 0,53 15:59:32
  • ARZUM 1,83 -1,08 15:59:48
  • ASELS 371,75 3,26 16:00:32
  • ASGYO 11,90 -0,42 16:00:24
  • ASTOR 295,50 -1,50 16:00:30
  • ASUZU 53,80 -0,28 16:00:29
  • ATAGY 11,43 -0,52 15:55:21
  • ATAKP 55,30 0,64 15:57:36
  • ATATP 258,00 6,30 16:00:30
  • ATATR 15,20 -0,65 16:00:30
  • ATEKS 122,50 0,99 13:55:18
  • ATLAS 7,80 -3,11 16:00:29
  • ATSYH 125,00 6,84 13:55:18
  • AVGYO 17,77 -1,06 16:00:17
  • AVHOL 39,90 -4,59 15:59:53
  • AVOD 3,97 -0,75 16:00:30
  • AVPGY 53,10 -0,09 15:59:12
  • AVTUR 15,06 -2,84 16:00:33
  • AYCES 505,50 2,33 15:59:19
  • AYDEM 26,78 -0,74 16:00:11
  • AYEN 36,08 -1,69 16:00:19
  • AYES 31,04 -2,02 13:55:18
  • AYGAZ 282,50 2,63 16:00:30
  • AZTEK 4,50 -0,22 15:59:12