DOLAR 47,2245 0.07%
EURO 53,9243 0.17%
ALTIN 6.258,531,17
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.017 s Değişim: 0.31% 43,08 Adet:   6.753 Mio.Lot Hacim:   129.081 Mio.TL
EN YÜKSEK 14065
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,65 -0,75 15:58:15
  • ECILC 73,20 0,90 16:00:46
  • ECOGR 43,08 6,37 16:00:30
  • ECZYT 364,50 5,50 16:00:28
  • EDATA 19,00 -2,11 15:59:53
  • EDIP 35,82 -3,08 16:00:35
  • EFOR 17,62 -7,99 16:00:44
  • EGEEN 5.530,00 0,23 16:00:10
  • EGEGY 33,02 0,67 16:00:42
  • EGEPO 19,50 1,77 15:59:44
  • EGGUB 101,50 -0,20 15:58:39
  • EGPRO 36,60 1,05 16:00:01
  • EGSER 3,02 -0,33 15:59:24
  • EKDMR 52,75 0,96 16:00:44
  • EKGYO 19,65 -0,76 16:00:44
  • EKIM 21,48 -4,62 15:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,80 0,07 13:55:18
  • EKOS 6,12 0,00 15:59:53
  • EKSUN 7,14 2,59 16:00:32
  • ELITE 32,02 1,01 16:00:13
  • EMKEL 21,04 -3,66 16:00:35
  • EMNIS 153,60 0,72 13:55:18
  • EMPAE 55,65 -2,20 16:00:42
  • ENDAE 17,05 -0,87 16:00:20
  • ENERY 9,35 -1,16 16:00:02
  • ENJSA 108,30 1,31 16:00:33
  • ENKAI 91,20 0,00 16:00:33
  • ENPRA 62,00 0,49 14:00:00
  • ENSRI 6,20 -1,12 16:00:40
  • ENTRA 4,57 -0,44 16:00:40
  • EPLAS 5,43 0,37 15:58:13
  • ERBOS 165,90 0,12 16:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,66 0,16 15:59:25
  • EREGL 41,86 -1,04 16:00:44
  • ERSU 24,36 -0,33 15:54:16
  • ESCAR 47,84 -0,21 15:58:00
  • ESCOM 5,44 1,68 16:00:42
  • ESEN 3,53 0,86 16:00:29
  • ETILR 6,57 0,46 15:54:59
  • ETYAT 12,79 -3,54 16:00:23
  • EUHOL 10,55 -0,47 13:55:18
  • EUKYO 13,30 -4,80 15:56:11
  • EUPWR 101,60 -3,79 16:00:44
  • EUREN 4,15 0,97 16:00:06
  • EUYO 5,04 1,82 16:00:41
  • EYGYO 2,50 1,21 15:59:54