DOLAR 47,2182 0.06%
EURO 53,9276 0.18%
ALTIN 6.296,441,78
BITCOIN 3110372-1.21637%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.117 s Değişim: 1.02% 142,84 Adet:   11.298 Mio.Lot Hacim:   186.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,90 1,37 17:59:53
  • GARFA 28,48 -3,20 17:59:13
  • GATEG 300,00 -2,91 17:55:00
  • GEDIK 6,77 -3,70 17:59:59
  • GEDZA 29,62 -1,27 17:59:59
  • GENIL 9,24 1,87 17:59:34
  • GENKM 12,23 0,16 17:59:54
  • GENTS 6,13 -0,33 17:59:04
  • GEREL 37,18 1,14 17:59:14
  • GESAN 83,90 -3,62 17:59:59
  • GIPTA 60,70 -1,62 17:59:37
  • GLBMD 13,19 -0,23 17:58:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 55,55 0,00 17:58:09
  • GLDTR 527,50 2,08 17:55:42
  • GLRMK 164,00 2,82 17:59:53
  • GLRYH 3,11 2,30 17:59:51
  • GLYHO 17,40 0,81 17:58:00
  • GMSTR 557,75 2,62 18:00:00
  • GMTAS 47,86 -0,04 17:59:35
  • GOKNR 24,26 -1,14 17:59:35
  • GOLDA 15,96 -9,98 17:59:45
  • GOLTS 312,75 0,08 17:58:39
  • GOODY 2,64 -1,12 17:59:59
  • GOZDE 23,88 5,57 17:59:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,29 -3,53 17:57:53
  • GRSEL 322,50 -1,07 17:59:59
  • GRTHO 247,00 5,80 17:59:50
  • GSDDE 13,74 -2,97 17:59:59
  • GSDHO 5,57 0,54 18:00:00
  • GSRAY 1,01 1,00 17:59:30
  • GUBRF 428,50 2,94 18:00:01
  • GUNDG 2.156,00 0,28 17:59:59
  • GWIND 25,88 3,60 17:59:50
  • GZNMI 67,00 7,29 17:59:59