DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.313,302,05
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.074,00 0,66 18:08:14
  • MACKO 32,68 -0,97 18:10:01
  • MAGEN 40,98 3,48 18:10:01
  • MAKIM 17,28 -0,69 18:08:01
  • MAKTK 11,40 -1,30 18:10:01
  • MANAS 32,82 -3,47 18:09:58
  • MARBL 12,78 -0,47 18:05:20
  • MARKA 83,05 -2,41 18:10:01
  • MARMR 2,39 9,63 18:10:01
  • MARTI 1,79 9,82 18:05:20
  • MAVI 41,42 0,98 18:05:20
  • MCARD 139,90 -0,29 18:09:54
  • MEDTR 26,78 0,45 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,94 -2,51 18:10:01
  • MEGAP 1,94 -2,51 18:10:01
  • MEGMT 70,70 2,54 18:10:01
  • MEKAG 3,28 -0,61 18:10:01
  • MEPET 20,24 -0,88 18:09:59
  • MERCN 24,18 -1,71 18:08:01
  • MERIT 16,51 -1,02 18:10:01
  • MERKO 1,47 0,68 18:10:01
  • METRO 8,85 2,19 18:08:01
  • MEYSU 12,35 1,31 18:08:18
  • MGROS 639,00 0,47 18:09:31
  • MHRGY 3,53 0,86 18:08:41
  • MIATK 33,36 3,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 73,00 -1,35 18:09:44
  • MNDRS 11,02 0,36 18:10:01
  • MNDTR 5,58 0,72 18:08:01
  • MOBTL 14,51 0,69 18:10:01
  • MOGAN 18,00 -4,86 18:10:01
  • MOPAS 31,88 0,69 18:08:51
  • MPARK 407,75 -0,55 18:10:01
  • MRGYO 1,51 6,34 18:09:56
  • MRSHL 1.773,00 0,17 18:09:50
  • MSGYO 6,17 -0,32 18:10:01
  • MTRKS 27,60 4,07 18:08:48
  • MTRYO 10,19 0,30 18:09:51
  • MZHLD 5,63 0,54 18:08:01