DOLAR 47,2055 0.06%
EURO 53,9561 0.09%
ALTIN 6.166,301,44
BITCOIN 31223313.34895%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: -0.24% -33,34 Adet:   2.064 Mio.Lot Hacim:   65.949 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 24,88 -0,08 12:01:38
  • BAHKM 120,10 3,45 12:03:23
  • BAKAB 52,00 0,78 12:02:00
  • BALAT 75,50 0,00 09:55:15
  • BALSU 16,35 0,93 12:03:35
  • BANVT 160,50 0,31 12:02:20
  • BARMA 52,30 -9,98 12:02:47
  • BASCM 13,90 -0,64 09:55:15
  • BASGZ 46,08 -0,09 12:00:48
  • BAYRK 4,62 0,22 12:02:48
  • BEGYO 3,83 -0,26 11:58:58
  • BERA 14,20 1,43 12:03:33
  • BESLR 13,31 -0,89 12:03:09
  • BESTE 35,40 2,31 12:01:47
  • BETAE 86,60 -2,70 12:03:37
  • BEYAZ 24,12 0,42 12:02:53
  • BFREN 130,10 0,62 12:03:09
  • BIENY 21,00 0,67 12:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,57 0,15 12:03:22
  • BIGEN 112,00 4,19 12:03:31
  • BIGTK 320,00 3,23 12:03:37
  • BIMAS 394,25 -1,44 12:03:30
  • BINBN 177,10 2,67 12:03:33
  • BINHO 10,77 -0,19 12:03:28
  • BIOEN 17,60 0,17 12:03:22
  • BIZIM 25,04 -0,95 12:03:35
  • BJKAS 1,80 -2,70 12:03:30
  • BLCYT 21,04 2,04 12:03:22
  • BLUME 32,92 -1,08 12:02:50
  • BMSCH 13,55 -0,95 12:01:00
  • BMSTL 44,90 0,22 12:03:17
  • BNTAS 6,18 -0,16 12:01:18
  • BOBET 19,62 1,92 12:03:11
  • BORLS 6,08 -0,82 12:01:35
  • BORSK 5,90 0,00 12:02:46
  • BOSSA 7,14 -0,56 12:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 83,55 0,00 12:00:58
  • BRKO 12,15 0,00 09:55:15
  • BRKSN 7,57 -1,05 12:02:42
  • BRKVY 82,50 1,04 12:03:04
  • BRLSM 16,78 -0,89 12:03:29
  • BRMEN 18,30 0,00 09:55:15
  • BRSAN 568,00 3,27 12:03:33
  • BRYAT 1.832,00 1,22 12:02:46
  • BSOKE 36,26 -1,52 12:03:02
  • BTCIM 5,32 -1,12 12:03:33
  • BUCIM 5,39 0,19 11:57:00
  • BULGS 39,36 0,05 12:03:09
  • BURCE 41,14 0,10 12:03:36
  • BURVA 839,50 -0,06 11:57:16
  • BVSAN 119,90 -0,42 12:03:05
  • BYDNR 39,44 0,51 12:03:35