DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.313,302,05
BITCOIN 0%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,29 1,57 18:10:00
  • CASA 73,00 -0,27 18:10:01
  • CATES 44,90 0,00 18:10:00
  • CCOLA 92,00 -0,38 18:09:03
  • CELHA 24,50 -3,54 18:08:58
  • CEMAS 4,20 0,48 18:10:00
  • CEMTS 9,29 0,65 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,19 10,00 18:10:00
  • CEOEM 23,92 -2,21 18:10:00
  • CGCAM 44,10 -2,00 18:08:59
  • CIMSA 50,60 -0,10 18:10:00
  • CLEBI 1.519,00 0,33 18:10:00
  • CMBTN 1.567,00 -1,01 18:09:16
  • CMENT 290,00 0,00 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,53 1,20 18:05:20
  • COSMO 129,00 -1,30 18:10:01
  • CRDFA 42,30 0,76 18:08:02
  • CRFSA 159,10 0,70 18:08:28
  • CUSAN 24,84 0,08 18:05:20
  • CVKMD 38,28 2,03 18:10:00
  • CWENE 40,30 0,25 18:09:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.