DOLAR 47,2182 0.06%
EURO 53,9276 0.18%
ALTIN 6.296,441,78
BITCOIN 3110372-1.21637%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.117 s Değişim: 1.02% 142,84 Adet:   11.298 Mio.Lot Hacim:   186.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,95 -0,41 17:59:59
  • ECILC 73,45 1,24 17:59:54
  • ECOGR 43,64 7,75 17:59:48
  • ECZYT 359,25 3,98 17:59:59
  • EDATA 19,02 -2,01 17:59:38
  • EDIP 35,86 -2,98 17:59:59
  • EFOR 17,53 -8,46 17:59:59
  • EGEEN 5.520,00 0,05 17:59:25
  • EGEGY 33,08 0,85 17:59:17
  • EGEPO 19,28 0,63 17:59:58
  • EGGUB 102,20 0,49 17:59:54
  • EGPRO 36,42 0,55 17:59:59
  • EGSER 3,04 0,33 17:59:55
  • EKDMR 53,20 1,82 17:59:59
  • EKGYO 19,64 -0,81 17:59:59
  • EKIM 21,22 -5,77 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,00 0,37 13:55:18
  • EKOS 6,09 -0,49 18:00:00
  • EKSUN 7,28 4,60 17:59:47
  • ELITE 31,96 0,82 17:59:35
  • EMKEL 20,86 -4,49 17:59:08
  • EMNIS 153,60 0,72 17:55:00
  • EMPAE 55,65 -2,20 17:59:59
  • ENDAE 16,93 -1,57 17:59:39
  • ENERY 9,39 -0,74 17:59:41
  • ENJSA 109,50 2,43 17:59:40
  • ENKAI 91,30 0,11 17:59:34
  • ENPRA 62,00 0,49 17:55:00
  • ENSRI 6,06 -3,35 17:59:59
  • ENTRA 4,53 -1,31 17:59:33
  • EPLAS 5,42 0,18 17:58:33
  • ERBOS 165,40 -0,18 17:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,70 0,24 17:59:48
  • EREGL 42,16 -0,33 18:00:00
  • ERSU 24,04 -1,64 17:59:30
  • ESCAR 47,90 -0,08 17:59:02
  • ESCOM 5,42 1,31 17:59:46
  • ESEN 3,53 0,86 17:59:35
  • ETILR 6,61 1,07 17:58:23
  • ETYAT 13,13 -0,98 17:59:58
  • EUHOL 10,55 -0,47 17:55:00
  • EUKYO 13,20 -5,51 17:55:05
  • EUPWR 99,80 -5,49 17:59:49
  • EUREN 4,15 0,97 17:59:59
  • EUYO 4,99 0,81 17:59:18
  • EYGYO 2,50 1,21 17:58:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.