DOLAR 47,2182 0.06%
EURO 53,9276 0.18%
ALTIN 6.296,441,78
BITCOIN 3110372-1.21637%
İstanbul
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,93 Adet:   11.245 Mio.Lot Hacim:   184.771 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,70 -0,26 17:58:42
  • PAHOL 1,45 2,11 17:59:35
  • PAMEL 82,65 -0,78 17:57:21
  • PAPIL 13,97 -3,25 17:59:20
  • PARSN 80,60 0,37 17:57:04
  • PASEU 112,70 1,53 17:59:40
  • PATEK 20,84 0,19 17:59:12
  • PCILT 35,62 3,31 17:59:40
  • PEKGY 14,94 0,00 17:59:26
  • PENGD 10,59 0,86 17:59:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,60 1,12 17:57:53
  • PETKM 22,26 4,41 17:59:31
  • PETUN 11,70 0,86 17:53:08
  • PGSUS 163,00 -0,18 17:59:28
  • PINSU 11,44 -2,22 17:59:08
  • PKART 138,40 0,73 17:59:40
  • PKENT 136,60 -3,53 17:59:27
  • PLTUR 22,48 -0,09 17:59:35
  • PNLSN 48,00 2,56 17:59:10
  • PNSUT 11,66 -0,34 17:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,14 0,64 17:57:24
  • POLTK 4.887,50 -1,16 17:59:07
  • PRDGS 7,58 3,98 17:59:39
  • PRKAB 36,80 2,05 17:59:30
  • PRKME 18,16 0,06 17:59:18
  • PRZMA 71,80 -0,14 17:59:30
  • PSDTC 122,80 -0,97 17:59:26
  • PSGYO 3,60 9,76 17:59:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.